<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anteprima Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://anteprimatecnologia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anteprimatecnologia.it</link>
	<description>Tutte le novità e le anticipazioni dal mondo della Tecnologia e dell&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Come installare VLC per Ubuntu</title>
		<link>http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/</link>
		<comments>http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Come installare VLC per Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anteprimatecnologia.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
VLC è un media player ottimale per Ubuntu, una delle distro Linux più famose e usate al mondo. Si adatta perfettamente a tutte le ultime distro Ubuntu, come la 11.10, la 11.04 e la 10.10. Dopo aver fatto il VLC download, per installaro hai due scelte, una in modalità grafica e una in modalità riga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="vlc" src="http://www.yougeek.it/userfiles/vlc_media_player_ubuntu_1.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>VLC è un media player ottimale per Ubuntu, una delle distro Linux più famose e usate al mondo. Si adatta perfettamente a tutte le ultime distro Ubuntu, come la 11.10, la 11.04 e la 10.10. Dopo aver fatto il <a href="http://vlcdownload.it/">VLC</a> download, per installaro hai due scelte, una in modalità grafica e una in modalità riga di comando.</p>
<p>Modalità grafica:</p>
<ul>
<li>apri l&#8217;applicazione Synaptic</li>
<li>fai clic su Sistema -&gt; 	Amministrazione -&gt; Gestore pacchetti Synaptic</li>
<li>cerca vlc ed installalo. Poi fai 	la stessa con il vlc-plugin-pulse e con il mozilla-plugin-vlc.</li>
</ul>
<p>Se vuoi usare VLC anche per lo streaming, dovresti installare anche libavcodec-extra-52.</p>
<p>Modalità riga di comando:</p>
<ul>
<li>apri la riga di commando e digita 	“%sudo apt-get update”</li>
<li>poi digita “% 	sudo apt-get install vlc vlc-plugin-pulse mozilla-plugin-vlc”</li>
</ul>
<p>Come puoi vedere installare VLC per Ubuntu è una cosa molto facile e veloce, sia da modalità grafica che, se ti senti un vero hacker, da riga di comando.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/&amp;title=Come+installare+VLC+per+Ubuntu" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/&amp;title=Come+installare+VLC+per+Ubuntu" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/&amp;t=Come+installare+VLC+per+Ubuntu" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Come+installare+VLC+per+Ubuntu&amp;body=Link: http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AVLC%20%C3%A8%20un%20media%20player%20ottimale%20per%20Ubuntu%2C%20una%20delle%20distro%20Linux%20pi%C3%B9%20famose%20e%20usate%20al%20mondo.%20Si%20adatta%20perfettamente%20a%20tutte%20le%20ultime%20distro%20Ubuntu%2C%20come%20la%2011.10%2C%20la%2011.04%20e%20la%2010.10.%20Dopo%20aver%20fatto%20il%20VLC%20download%2C%20per%20installaro%20hai%20due%20scelte%2C%20una%20in%20modalit%C3%A0%20grafica%20e%20una%20in%20modalit%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/&amp;title=Come+installare+VLC+per+Ubuntu" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/&amp;title=Come+installare+VLC+per+Ubuntu" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Come+installare+VLC+per+Ubuntu+-+http://bit.ly/wofZzz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-installare-vlc-per-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come scaricare musica da YouTube</title>
		<link>http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/</link>
		<comments>http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare musica da youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anteprimatecnologia.it/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
Trovare video su YouTube non è difficile, la cosa che non tutti sanno è come scaricare video da Youtube. La cosa interessante è che è possibile farlo in maniera semplice  e veloce tramite aTube Catcher, un software piccolo e gratuito con cui poter avere sul tuo computer i formati MP3 dei video di YouTube. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="scaricare musica" src="http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/wp-content/contenuti/Come-scaricare-musica-da-YouTube-gratis.jpg" alt="" width="500" height="336" /></p>
<p>Trovare video su YouTube non è difficile, la cosa che non tutti sanno è come scaricare video da Youtube. La cosa interessante è che è possibile farlo in maniera semplice  e veloce tramite <a href="http://www.atubecatcher.it/">aTube Catcher</a>, un software piccolo e gratuito con cui poter avere sul tuo computer i formati MP3 dei video di YouTube. La cosa più bella del programma è che ti permette di scaricare facilmente l’audio dei video, oltre che darti la possibilità di masterizzare i file su DVD o CD senza utilizzare alcun software di terze parti.</p>
<p>Tra le altre interessanti funzioni, oltre all’interfaccia multi lingua, possiamo segnalare che aTube Catcher ha anche un comodo motore di ricerca interno eun comodo video di spiegazione del funzionamento del software. Tutte queste funzioni sono ovviamente gratuie al 100%.</p>
<p>aTube Catcher ti permette dunque di <a href="http://www.comescaricaremusicadayoutube.net/">scaricare musica da YouTube</a>, per farlo non devi fare altro che seguire questi semplici passaggi. Per prima cosa devi scaricare e installare il programma, una volta seguito questo processo devi scegliere la scheda per il download degli MP3, poi puoi usare il comodo motore di ricerca interno per cercare il titolo del brano, il nome dell’artista o il genere musicale, cliccate puoi su Ricerca per avere una lista di file da scaricare. Seleziona il file o i file da scaricare, poi clicca su “Scarica selezionati”.</p>
<p>Nella finestra che si apre bisogna scegliere la posizione del proprio computer su cui memorizzare i file, rinominarli se ne avete bisogno e cliccare sul pulsante &#8220;Salva&#8221;.</p>
<p>aTube Catcher è un software gratuito al 100%, compatibile con i sistemi operativi Windows 2000, Windows 7 sia a 32 bit che a 64 bit, Windows Vista a 32 bit e a 64 bit e Windows XP. Essendo un software molto leggero gira tranquillamente anche su sistemi operativi Windows 95, 98 e ME.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/&amp;title=Come+scaricare+musica+da+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/&amp;title=Come+scaricare+musica+da+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/&amp;t=Come+scaricare+musica+da+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Come+scaricare+musica+da+YouTube&amp;body=Link: http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ATrovare%20video%20su%20YouTube%20non%20%C3%A8%20difficile%2C%20la%20cosa%20che%20non%20tutti%20sanno%20%C3%A8%20come%20scaricare%20video%20da%20Youtube.%20La%20cosa%20interessante%20%C3%A8%20che%20%C3%A8%20possibile%20farlo%20in%20maniera%20semplice%20%20e%20veloce%20tramite%20aTube%20Catcher%2C%20un%20software%20piccolo%20e%20gratuito%20con%20cui%20poter%20avere%20sul%20tuo%20computer%20i%20formati%20MP3%20dei%20vid" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/&amp;title=Come+scaricare+musica+da+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/&amp;title=Come+scaricare+musica+da+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Come+scaricare+musica+da+YouTube+-+http://bit.ly/yDeeq2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anteprimatecnologia.it/2012/02/02/come-scaricare-musica-da-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Creator : Creare File PDF Gratis</title>
		<link>http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/</link>
		<comments>http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Creare File PDF Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[PDF Creator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anteprimatecnologia.it/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
Avete problemi nel creare un PDF che vi può tornare utile per una presentazione o per un invio a qualcuno, magari un’azienda? Sicuramente la necessità è comprensibile: il documento di Adobe è forse tra i più utili e fruibili da tutti, soprattutto perché non modificabile, quindi che riesce a trattenere perfettamente le informazioni senza incorrere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="pdf" src="http://www.italiangeek.com/wp-content/uploads/2011/04/pdf_creator.png" alt="" width="470" height="315" /></p>
<p>Avete problemi nel creare un PDF che vi può tornare utile per una presentazione o per un invio a qualcuno, magari un’azienda? Sicuramente la necessità è comprensibile: il documento di Adobe è forse tra i più utili e fruibili da tutti, soprattutto perché non modificabile, quindi che riesce a trattenere perfettamente le informazioni senza incorrere ad eventuali violazioni, rese difficili dalla poca facilità di modifica dei PDF. Come fare però per crearne uno oppure per trasformare un documento già esistente, magari scritto in word, in un PDF? Basterà utilizzare e affidarsi ad uno dei sistemi creati in maniera completamente gratuita dagli sviluppatori internauti. Uno di questi è sicuramente <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.pdfcreatordownload.it/">PDF Creator</a></span></span>, che vi permetterà, una volta scaricato il programma, di gestire al meglio i vostri documenti.</p>
<p>Le richieste di PDF Creator sono realmente basilari e alla portata di tutti, tanto da diventare un programma che non ha nemmeno bisogno di guide o spiegazioni sul funzionamento. Indicate il documento che volete modificare e immediatamente vi sarà chiesta la destinazione del file trasformato in PDF, che potrete scegliere a vostro piacimento, senza alcuna restrizione, così come non avrete restrizioni nell’utilizzo del programma stesso. Una volta che avrete il vostro PDF nella vostra cartella di destinazione dovrete solo utilizzarlo come meglio credete e potrete, ovviamente, replicare l’azione quante volte vorrete e per quanti PDF vi serviranno. Per ottenere PDF Creator basterà andare sul sito apposito, <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.pdfcreatordownload.it/">www.pdfcreatordownload.it</a></span></span> e selezionare Download PDF Creator. Ora divertitevi pure a creare quanti più file volete e a trasportarli in tutti i modi che preferite.</p>
<p>Prima di chiudere vogliamo aprire una piccola parentesi sui migliori lettori multimediali e vogliamo assolutamente consigliarvi il download <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://vlcdownload.it/">vlc</a></span></span> media player, il miglior lettore multimediale di sempre.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/&amp;title=PDF+Creator+%3A+Creare+File+PDF+Gratis" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/&amp;title=PDF+Creator+%3A+Creare+File+PDF+Gratis" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/&amp;t=PDF+Creator+%3A+Creare+File+PDF+Gratis" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=PDF+Creator+%3A+Creare+File+PDF+Gratis&amp;body=Link: http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AAvete%20problemi%20nel%20creare%20un%20PDF%20che%20vi%20pu%C3%B2%20tornare%20utile%20per%20una%20presentazione%20o%20per%20un%20invio%20a%20qualcuno%2C%20magari%20un%E2%80%99azienda%3F%20Sicuramente%20la%20necessit%C3%A0%20%C3%A8%20comprensibile%3A%20il%20documento%20di%20Adobe%20%C3%A8%20forse%20tra%20i%20pi%C3%B9%20utili%20e%20fruibili%20da%20tutti%2C%20soprattutto%20perch%C3%A9%20non%20modificabile%2C%20quindi%20che%20riesc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/&amp;title=PDF+Creator+%3A+Creare+File+PDF+Gratis" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/&amp;title=PDF+Creator+%3A+Creare+File+PDF+Gratis" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=PDF+Creator+%3A+Creare+File+PDF+Gratis+-+http://bit.ly/yRIOdp&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anteprimatecnologia.it/2012/01/28/pdf-creator-creare-file-pdf-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorizzare informazioni in pochi atomi: l&#8217;ultima sfida della Ricerca IBM</title>
		<link>http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/</link>
		<comments>http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[atomi magnetici]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[nanostrutture]]></category>
		<category><![CDATA[transistor al silicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anteprimatecnologia.it/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[
A sottolineare 30 anni di ricerca nella nanotecnologia, i ricercatori IBM sono riusciti a  memorizzare informazioni in appena 12 atomi magnetici, uno spazio significativamente inferiore alle unità disco di oggi, che utilizzano circa un milione di atomi per memorizzare un singolo bit di informazioni. Una volta sviluppato pienamente, questo risultato potrebbe condurre a una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="ibm" src="http://www.digitalnewschannel.com/images/logos/ibm.jpg" alt="" width="384" height="288" /></p>
<p>A sottolineare 30 anni di ricerca nella nanotecnologia, i ricercatori <strong>IBM</strong> sono riusciti a  memorizzare informazioni in appena 12 <strong>atomi magnetici</strong>, uno spazio significativamente inferiore alle unità disco di oggi, che utilizzano circa un milione di atomi per memorizzare un singolo bit di informazioni. Una volta sviluppato pienamente, questo risultato potrebbe condurre a una classe del tutto nuova di memoria, per dispositivi che vanno dai server aziendali ai <strong>telefoni cellular</strong>i, ai<strong> computer</strong> e altro ancora.</p>
<p>Adottando un approccio nuovo e partendo dalla più piccola unità di storage dei dati &#8211; l’atomo &#8211; i ricercatori hanno dimostrato uno storage magnetico almeno 100 volte più denso degli hard disk e dei chip di memoria a stato solido di oggi. Le future applicazioni delle <strong>nanostrutture</strong>, che vengono costruite un atomo alla volta e che applicano una forma non convenzionale di magnetismo, denominata antiferromagnetismo, potrebbero consentire a persone e aziende di memorizzare 100 volte più informazioni nello stesso spazio.</p>
<p>La ricerca è stata pubblicata oggi nella rivista <a href="http://www.sciencemag.org/">Science</a>.</p>
<p><strong>Costruire la nuova frontiera dello storage </strong></p>
<p>Se da un lato la tecnologia dei <strong>transistor al silicio </strong>è diventata più economica, più densa e più efficiente, dall’altro le limitazioni fisiche indicano l’impossibilità di continuare a proseguire su un percorso di scalabilità convenzionale. Servono approcci alternativi per sostenere il rapido ritmo dell’innovazione informatica. La capacità di lavorare a livello atomico, di creare qualcosa a partire &#8220;dal basso&#8221; potrebbe portare alla realizzazione di dispositivi più piccoli, più veloci e più efficienti dal punto di vista energetico.</p>
<p>“L’industria dei chip continuerà a perseguire la scalabilità incrementale nella tecnologia dei semiconduttori ma, man mano che i componenti continueranno a restringersi, la marcia proseguirà verso l&#8217;inevitabile punto di arrivo: l&#8217;atomo. Noi adottiamo l’approccio opposto e partiamo dall’unità più piccola, i singoli atomi, per costruire dispositivi di storage e di calcolo un atomo alla volta”, spiega <strong>Andreas Heinrich</strong>, responsabile di questo progetto nel centro di Ricerca IBM di Almaden, in California.</p>
<p>Come funziona</p>
<p>L’informazione più elementare che un computer comprende è un bit. Così come una luce che può essere accesa o spenta, un bit può avere solo uno dei due valori seguenti: &#8220;1&#8243; o &#8220;0&#8243;. Fino ad ora,  non si sapeva quanti atomi sarebbero serviti per memorizzare in modo affidabile con una tecnologia magnetica un bit di dati.</p>
<p>Con proprietà simili a quelle dei magneti su un frigorifero, i ferromagneti usano un’interazione magnetica tra i suoi atomi costituenti che allineano tutti i loro spin – l’origine del magnetismo degli atomi – in un’unica direzione. I ferromagneti hanno funzionato bene per lo storage dei dati magnetico, ma un importante ostacolo alla miniaturizzazione fino a dimensioni atomiche è rappresentato dall’interazione dei bit adiacenti tra loro. La magnetizzazione di un bit magnetico può influire pesantemente su quella del bit vicino, in conseguenza del suo campo magnetico. Sfruttare i bit magnetici alla scala atomica, per conservare informazioni o eseguire operazioni di calcolo utili, richiede un controllo preciso delle interazioni tra i bit.</p>
<p>I ricercatori  IBM hanno utilizzato un microscopio a effetto tunnel (STM) per progettare a livello atomico un raggruppamento di dodici atomi accoppiati in modo antiferromagnetico, che hanno memorizzato un bit di dati per ore a basse temperature. Sfruttando le direzioni alternate intrinseche degli spin magnetici, essi hanno dimostrato la possibilità di impacchettare bit magnetici adiacenti in modo molto più ravvicinato di quanto non fosse possibile in precedenza.  Ciò ha aumentato enormemente la densità di storage magnetico, senza alterare lo stato dei bit adiacenti.</p>
<p>Per ulteriori infomazioni, consultare il sito <a href="www.ibm.com/atomicscalememory">www.ibm.com/atomicscalememory </a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/&amp;title=Memorizzare+informazioni+in+pochi+atomi%3A+l%27ultima+sfida+della+Ricerca+IBM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/&amp;title=Memorizzare+informazioni+in+pochi+atomi%3A+l%27ultima+sfida+della+Ricerca+IBM" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/&amp;t=Memorizzare+informazioni+in+pochi+atomi%3A+l%27ultima+sfida+della+Ricerca+IBM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Memorizzare+informazioni+in+pochi+atomi%3A+l%27ultima+sfida+della+Ricerca+IBM&amp;body=Link: http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AA%20sottolineare%2030%20anni%20di%20ricerca%20nella%20nanotecnologia%2C%20i%20ricercatori%20IBM%20sono%20riusciti%20a%20%20memorizzare%20informazioni%20in%20appena%2012%20atomi%20magnetici%2C%20uno%20spazio%20significativamente%20inferiore%20alle%20unit%C3%A0%20disco%20di%20oggi%2C%20che%20utilizzano%20circa%20un%20milione%20di%20atomi%20per%20memorizzare%20un%20singolo%20bit%20di%20informaz" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/&amp;title=Memorizzare+informazioni+in+pochi+atomi%3A+l%27ultima+sfida+della+Ricerca+IBM" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/&amp;title=Memorizzare+informazioni+in+pochi+atomi%3A+l%27ultima+sfida+della+Ricerca+IBM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Memorizzare+informazioni+in+pochi+atomi%3A+l%27ultima+sfida+della+Ricerca+IBM+-+http://bit.ly/AEhg1C&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anteprimatecnologia.it/2012/01/15/memorizzare-informazioni-in-pochi-atomi-lultima-sfida-della-ricerca-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID per contrastare il mercato grigio:la nuova soluzione Aton</title>
		<link>http://anteprimatecnologia.it/2011/09/19/rfid-per-contrastare-il-mercato-grigiola-nuova-soluzione-aton/</link>
		<comments>http://anteprimatecnologia.it/2011/09/19/rfid-per-contrastare-il-mercato-grigiola-nuova-soluzione-aton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[.onID]]></category>
		<category><![CDATA[aton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anteprimatecnologia.it/?p=182</guid>
